
Z-Index nummers
De meest actuele productenlijst met het Z-Index nummer, artikelomschrijving en inkoophoeveelheden:
Artikelnummer: ZI-nummer | Artikelomschrijving: naam | Artikelomschrijving: inkoophoeveelheid (aantal) |
Artikelomschrijving: inkoophoeveelheid (eenheid) |
16333225 | ALECENSA CAPSULE 150MG | 224 | ST |
15023753 | AVASTIN INFVLST CONC 25MG/ML FLACON 4ML | 1 | ST |
15023761 | AVASTIN INFVLST CONC 25MG/ML FLACON 16ML | 1 | ST |
15109097 | CELLCEPT CAPSULE 250MG | 100 | ST |
14752778 | CELLCEPT INFUSIEPOEDER FLACON 500MG | 4 | ST |
14284960 | CELLCEPT POEDER VOOR SUSPENSIE 200MG/ML | 175 | ML |
15109100 | CELLCEPT TABLET 500MG | 50 | ST |
16220870 | COTELLIC TABLET FILMOMHULD 20MG | 63 | ST |
17050472 | ENSPRYNG INJVLST 120MG/ML WWSP 1ML |
1 | ML |
15936090 | ERIVEDGE CAPSULE 150MG | 28 | ST |
16541162 | ESBRIET TABLET FILMOMHULD 267MG | 63 | ST |
16543726 | ESBRIET TABLET FILMOMHULD 267MG | 252 | ST |
16543734 | ESBRIET TABLET FILMOMHULD 801MG | 84 | ST |
16597435 | ESBRIET TABLET FILMOMHULD 801MG | 252 | ST |
16042417 | GAZYVARO INFVLST CONC 1000MG/40ML (25MG/ML) FLACON | 1 | ST |
16628209 | HEMLIBRA INJVLST 105MG/0,7ML (150MG/ML) FLACON | 1 | ST |
16628217 | HEMLIBRA INJVLST 150MG/1ML (150MG/ML) FLACON | 1 | ST |
16627601 | HEMLIBRA INJVLST 30MG/1ML (30MG/ML) FLACON | 1 | ST |
16628225 | HEMLIBRA INJVLST 60MG/0,4ML (150MG/ML) FLACON | 1 | ST |
14612437 | HERCEPTIN INFUSIEPOEDER FLACON 150MG | 1 | ST |
15944174 | HERCEPTIN INJVLST 120MG/ML FLACON 5ML | 1 | ST |
15970906 | KADCYLA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG | 1 | ST |
15970914 | KADCYLA INFUSIEPOEDER FLACON 160MG | 1 | ST |
17127289 | LUNSUMIO INFVLST CONC 1MG/1ML (1MG/ML) FLACON |
1 | ST |
17127661 | LUNSUMIO INFVLST CONC 30MG/30ML (1MG/ML) FLACON |
1 | ST |
14219557 | MABTHERA INFVLST CONCENTRAAT 10MG/ML FLACON 10ML | 2 | ST |
14219565 | MABTHERA INFVLST CONCENTRAAT 10MG/ML FLACON 50ML | 1 | ST |
16011392 | MABTHERA INJVLST 1400MG/11,7ML (120MG/ML) FLACON | 1 | ST |
12311790 | MADOPAR CAPSULE 62,5MG | 100 | ST |
14026961 | MADOPAR DISPER TABLET 125MG | 100 | ST |
13299727 | MADOPAR HBS CAPSULE MGA 125MG | 100 | ST |
12834831 | MADOPAR TABLET 125MG | 100 | ST |
12834858 | MADOPAR TABLET 250MG | 100 | ST |
15425622 | MIRCERA 30 INJVLST 100MCG/ML WWSP 0,3ML | 1 | ST |
15280624 | MIRCERA 50 INJVLST 167MCG/ML WWSP 0,3ML | 1 | ST |
15280632 | MIRCERA 75 INJVLST 250MCG/ML WWSP 0,3ML | 1 | ST |
15280640 | MIRCERA 100 INJVLST 333MCG/ML WWSP 0,3ML | 1 | ST |
15425630 | MIRCERA 120 INJVLST 400MCG/ML WWSP 0,3ML | 1 | ST |
15280659 | MIRCERA 150 INJVLST 500MCG/ML WWSP 0,3ML | 1 | ST |
15280667 | MIRCERA 200 INJVLST 667MCG/ML WWSP 0,3ML | 1 | ST |
15280675 | MIRCERA 250 INJVLST 833MCG/ML WWSP 0,3ML | 1 | ST |
15425649 | MIRCERA 360 INJVLST 600MCG/ML WWSP 0,6ML | 1 | ST |
14717352 | NEORECORMON 500 INJVLST 1667IE/ML WWSP 0,3ML | 6 | ST |
14690772 | NEORECORMON 2000 INJVLST 6667IE/ML WWSP 0,3ML | 6 | ST |
14690780 | NEORECORMON 3000 INJVLST 10000IE/ML WWSP 0,3ML | 6 | ST |
14690810 | NEORECORMON 4000 INJVLST 13333IE/ML WWSP 0,3ML | 6 | ST |
14690829 | NEORECORMON 5000 INJVLST 16667IE/ML WWSP 0,3ML | 6 | ST |
14690837 | NEORECORMON 6000 INJVLST 20000IE/ML WWSP 0,3ML | 6 | ST |
14690845 | NEORECORMON 10000 INJVLST 16667IE/ML WWSP 0,6ML | 6 | ST |
14908255 | NEORECORMON 30000 INJVLST 50000IE/ML WWSP 0,6ML | 4 | ST |
16568419 | OCREVUS INFVLST CONC 300MG/10ML (30MG/ML) FLACON | 1 | ST |
15905306 | PERJETA INFVLST CONC 30MG/ML FLACON 14ML | 1 | ST |
16977440 | PHESGO INJVLST 60/60MG/ML FLACON 10ML | 1 | ST |
16977483 | PHESGO INJVLST 80/40MG/ML FLACON 15ML | 1 | ST |
16823001 | POLIVY INFUSIEPOEDER FLACON 140 MG | 1 | ST |
16977505 | POLIVY INFUSIEPOEDER FLACON 30 MG | 1 | ST |
13824856 | PULMOZYME INHALATIEVLOEISTOF 1MG/ML AMPUL 2,5ML | 30 | ST |
15459373 | ROACTEMRA INFVLST CONC 20MG/ML FLACON 4ML | 1 | ST |
15459381 | ROACTEMRA INFVLST CONC 20MG/ML FLACON 10ML | 1 | ST |
15459403 | ROACTEMRA INFVLST CONC 20MG/ML FLACON 20ML | 1 | ST |
16635582 | ROACTEMRA INJVLST 162MG/0,9ML (180MG/ML) PEN | 4 | ST |
16015924 | ROACTEMRA INJVLST 162MG/0,9ML (180MG/ML) WWSP | 4 | ST |
17082749 | RONAPREVE INJ/INFV 1332MG/11,1ML (120MG/ML) 2 FLAC |
2 | ST |
17082765 | RONAPREVE INJ/INFV 300MG/2,5ML (120MG/ML) 2 FLAC |
2 | ST |
16936736 | ROZLYTREK CAPSULE 100MG | 30 | ST |
16936612 | ROZLYTREK CAPSULE 200MG |
90 | ST |
15316459 | TAMIFLU CAPSULE 30MG | 10 | ST |
15316467 | TAMIFLU CAPSULE 45MG | 10 | ST |
14808110 | TAMIFLU CAPSULE 75MG | 10 | ST |
15820092 | TAMIFLU POEDER VOOR SUSPENSIE 6MG/ML | 65 | ML |
15099865 | TARCEVA TABLET FILMOMHULD 25MG | 30 | ST |
15099873 | TARCEVA TABLET FILMOMHULD 100MG | 30 | ST |
15099881 | TARCEVA TABLET FILMOMHULD 150MG | 30 | ST |
16527577 | TECENTRIQ INFVLST CONC 1200MG/20ML (60MG/ML)FLACON | 1 | ST |
16820711 | TECENTRIQ INFVLST CONC 840MG/14ML (60MG/ML)FLACON | 1 | ST |
15298825 | VALCYTE POEDER V DRANK 50MG/ML | 100 | ML |
17133270 |
VABYSMO INJVLST 120MG/ML FLACON 0,24ML |
1 | ST |
15298825 |
VALCYTE POEDER V DRANK 50MG/ML |
100 | ML |
14691779 | VALCYTE TABLET FILMOMHULD 450MG | 60 | ST |
17069998 |
XOFLUZA TABLET FILMOMHULD 20MG |
2 | ST |
17070007 |
XOFLUZA TABLET FILMOMHULD 40MG |
2 | ST |
17143047 |
XOFLUZA TABLET FILMOMHULD 40MG |
1 | ST |
17149843 |
XOFLUZA TABLET FILMOMHULD 80MG |
1 | ST |
15768546 | ZELBORAF TABLET FILMOMHULD 240MG | 56 | ST |